Steico universal dry N+F 1880x600x60mm
Die Steico universal dry 60 mm ist eine Holzfaser-Unterdeck- und Wandbauplatte (Nut & Feder), die Dämmung, Witterungsschutz, Winddichtung und Putzträger in einem Bauteil vereint. Mit einem Nennwert der Wärmeleitfähigkeit von 0,043 W/(m·K) (Bemessungswert ca. 0,045 W/(m·K)) bietet sie ausgewogenen Schutz gegen Kälte und Hitze, reduziert Wärmebrücken und ist diffusionsoffen für nachhaltiges Bauen. Sie eignet sich für Dach-, Wand- und Steildachkonstruktionen und ist ökologisch, umweltverträglich und recycelbar.
Mehr Steico Dämmung:
Wie hoch ist der U-Wert von Steico universal dry 60 mm?
Der rechnerische U-Wert der Steico universal dry 60 mm Dämmplatte liegt bei rund 0,75 W/(m²·K) (λ = 0,045 W/mK).
In der Praxis hängt der tatsächliche U-Wert vom gesamten Wand- oder Dachaufbau ab.
In Kombination mit weiteren Dämmschichten (z. B. Steico Flex) können U-Werte unter 0,20 W/(m²·K) erreicht werden – ideal für energieeffiziente Gebäude nach GEG und KfW-Standard.
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Unterdeck- und Wandbauplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,043 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,045 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 2521704 |
|---|---|
| Hersteller | Steico Se |
| Herstellernummer | 90534 |
| HAN | 338431 |
| Lieferantennummer | 90534 |
| LAN | 338431 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Unterdeck- und Wandbauplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,043 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,045 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung; Wanddämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach; Wand |
| Stärke (mm) | 60 mm |
| Länge (mm) | 1.880 mm |
| Breite (mm) | 600 mm |
| Serie | universal dry |
| Druckspannung (kPA) | 180 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD (dk, dg, dm, dh, ds); DAA (dh, ds); WAB (dk, dg, dm, dh, ds) |
| Marke | Steico |
| Originalherstellertext kurz | Unterdeck- und Wandbauplatte |
| Originalherstellertext 1 lang | ausgewogenes Rohdichteprofile für eine Kombination von Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer; vermindert konstruktive Wärmebrücken; schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar; verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH; Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet; ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz |
| Hersteller | STEICO SE , Otto - Lilienthal - Ring 30, 85622 Feldkirchen, Email: info@steico.com |
